Best Thing I Ever Ate Updates: Which Restaurants Are Still Open?
916 restaurants 72% not closed 253 closed
Find a restaurant
Season 1
— 61 of 88 still open
12 episodes
| Ep. | Restaurant | City | Aired | Status |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Gates Bar-B-Q | Kansas City, MO | — | Open |
| Pilot | Blue Ribbon (Blue Ribbon Brasserie) | New York, NY | — | Open |
| Pilot | Bandera | Los Angeles, CA | — | Closed |
| Pilot | Upstairs On the Square | Cambridge, MA | — | Closed |
| Pilot | Shopsin's | New York, NY | — | Open |
| Pilot | Jane Bistro | New York, NY | — | Closed |
| Pilot | Caffe Dante (Dante) | New York, NY | — | New owners |
| Pilot | Restaurant Guy Savoy, Caesars Palace | Las Vegas, NV | — | Open |
| 1 | Balthazar | New York, NY | — | Open |
| 1 | Rawley's Drive In | Fairfield, CT | — | Open |
| 1 | Joss Sushi (Joss Cafe & Sushi Bar) | Annapolis, MD | — | Open |
| 1 | Lola | Seattle, WA | — | Open |
| 1 | The Red Cat | New York, NY | — | Closed |
| 1 | Publican | Chicago, IL | — | Open |
| 1 | Lolita | Cleveland, OH | — | Closed |
| 1 | Benny's Seafood Restaurant | Miami, FL | — | Closed |
| 2 | North Main BBQ | Euless, TX | — | Closed |
| 2 | Dinosaur Bar B Que | Syracuse, NY | — | Open |
| 2 | Pascal's Manale (Pascal's Manale by Dickie Brennan & Co.) | New Orleans, LA | — | Open |
| 2 | Charlie Vergo's Rendezvous | Memphis, TN | — | Open |
| 2 | Ronnie's Ribs, Wings and Other Things | Richmond, VA | — | Closed |
| 2 | Daisy May's | New York, NY | — | Closed |
| 2 | Yank Sing | San Francisco, CA | — | Open |
| 2 | The Salt Lick | Driftwood, TX | — | Open |
| 3 | Father's Office | Los Angeles, CA | — | Open |
| 3 | Nopa | San Francisco, CA | — | Open |
| 3 | Boccalone Salumeria | San Francisco, CA | — | Closed |
| 3 | Dynamo Donut and Coffee | San Francisco, CA | — | Open |
| 3 | Choice Market | Brooklyn, NY | — | Open |
| 3 | JCT Kitchen | Atlanta, GA | — | Closed |
| 3 | Animal | Los Angeles, CA | — | Closed |
| 3 | Hodad's | San Diego, CA | — | Open |
| 4 | Woodberry Kitchen | Baltimore, MD | — | Open |
| 4 | Bi-Rite Creamery | San Francisco, CA | — | Open |
| 4 | Stand | New York, NY | — | Open |
| 4 | Tru | Chicago, IL | — | Closed |
| 4 | Al Forno | Providence, RI | — | Open |
| 4 | Luna Park | Los Angeles, CA | — | Closed |
| 4 | Brigtsen's Restaurant | New Orleans, LA | — | Open |
| 4 | Riva Restaurant | Santa Monica, CA | — | Closed |
| 5 | Graziella's | Brooklyn, NY | — | Open |
| 5 | Gino's East | Chicago, IL | — | Open |
| 5 | Five Points | New York, NY | — | Closed |
| 5 | Little Dom's | Los Angeles, CA | — | Open |
| 5 | Pizzeria Bianco | Phoenix, AZ | — | Open |
| 5 | Max Brenner | New York, NY | — | Open |
| 5 | Osteria | Philadelphia, PA | — | Open |
| 5 | Serious Pie | Seattle, WA | — | Open |
| 6 | Joe's Stone Crab | Miami Beach, FL | — | Open |
| 6 | Zarela | New York, NY | — | Closed |
| 6 | Lucky's | Montecito, CA | — | Open |
| 6 | The Jug Handle Inn | Cinnaminson, NJ | — | Open |
| 6 | Tree Bistro | New York, NY | — | Closed |
| 6 | Hog Island Oyster Co. | San Francisco, CA | — | Open |
| 6 | Ritz Seafood | Voorhees Township, NJ | — | Closed |
| 6 | Dahlia Lounge | Seattle, WA | — | Closed |
| 7 | Café 222 | San Diego, CA | — | Open |
| 7 | Ann Sather | Chicago, IL | — | Relocated |
| 7 | BLD | Los Angeles, CA | — | Closed |
| 7 | Jacques Torres | New York, NY | — | Open |
| 7 | Hugo's | Valley Village, CA | — | Open |
| 7 | Big Al's Diner | Cleveland, OH | — | Open |
| 7 | Golden West Café | Baltimore, MD | — | Open |
| 7 | Matt's Big Breakfast | Phoenix, AZ | — | Open |
| 8 | Seti's Truck (Seti's Polish Boys) | Cleveland, OH | — | Open |
| 8 | Nicky's Vietnamese Sandwiches | New York, NY | — | Closed |
| 8 | Langer's Deli | Los Angeles, CA | — | Open |
| 8 | Prune | New York, NY | — | Closed |
| 8 | Carmen's Deli (Del Buono's Bakery & Carmen's Deli) | Bellmawr, NJ | — | Open |
| 8 | Yellow Submarine | Maple Shade, NJ | — | Open |
| 8 | Bay Cities Italian Deli & Bakery | Santa Monica, CA | — | Open |
| 8 | Chaps Pit Beef | Baltimore, MD | — | Relocated |
| 9 | Panzarotti Pizza King (The Panzarotti Spot) | Camden, NJ | — | Renamed |
| 9 | Buddakan | Philadelphia, PA | — | Open |
| 9 | The Spotted Pig | New York, NY | — | Closed |
| 9 | Chico's Tacos | El Paso, TX | — | Open |
| 9 | Joan's on Third | Los Angeles, CA | — | Open |
| 9 | Sarita's Pupuseria | Los Angeles, CA | — | Open |
| 9 | White Manna Hamburgers | Hackensack, NJ | — | Open |
| 9 | Uncle Lou's (Uncle Lou's Fried Chicken) | Memphis, TN | — | Open |
| 10 | Crustacean | Beverly Hills, CA | — | Open |
| 10 | Bouchon | Yountville, CA | — | Open |
| 10 | Olives, W Hotel | New York, NY | — | Closed |
| 10 | Frontera Grill | Chicago, IL | — | Open |
| 10 | I Trulli | New York, NY | — | Closed |
| 10 | Bolete | Bethlehem, PA | — | Open |
| 10 | Anchor & Hope | San Francisco, CA | — | Closed |
| 10 | Chinois on Main | Santa Monica, CA | — | Open |
Season 2
— 72 of 102 still open
13 episodes
| Ep. | Restaurant | City | Aired | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beachcomber BBQ & Grill | St Simons Island, GA | — | Open |
| 1 | The Rotunda at Neiman-Marcus | San Francisco, CA | — | Open |
| 1 | The Patterson House | Nashville, TN | — | Open |
| 1 | Emporio Rulli | Larkspur, CA | — | Open |
| 1 | Boka Restaurant | Chicago, IL | — | Open |
| 1 | The Colonial Inn (Concord's Colonial Inn) | Concord, MA | — | Open |
| 1 | Casa Adela | New York, NY | — | Open |
| 1 | Peking Gourmet Inn | Falls Church, VA | — | Open |
| 2 | Umami Burger | Los Angeles, CA | — | Closed |
| 2 | Jack's Cosmic Dog | Mount Pleasant, SC | — | Open |
| 2 | Marshland | Sandwich, MA | — | Open |
| 2 | Vine Street Cafe | Shelter Island, NY | — | Open |
| 2 | Chefs of New York | East Northport, NY | — | Open |
| 2 | Duke's Bar B-Que | Orangeburg, SC | — | Open |
| 2 | St. John's Club | Fall River, MA | — | New owners |
| 2 | Alcenia's | Memphis, TN | — | Open |
| 3 | E.A.T. | New York, NY | — | Open |
| 3 | Zinc Bistro | Scottsdale, AZ | — | Open |
| 3 | Cafe des Artistes | Los Angeles, CA | — | Closed |
| 3 | Artisanal Bistro | New York, NY | — | Closed |
| 3 | Le Goulue | Bal Harbour, FL | — | Closed |
| 3 | Bon Ton Cafe (Bon Ton Prime Rib) | New Orleans, LA | — | New owners |
| 3 | Angelini Osteria (Angelini Osteria & Alimentari) | Los Angeles, CA | — | Open |
| 4 | Bottega | Yountville, CA | — | Open |
| 4 | Les Madeleines | Salt Lake City, UT | — | Closed |
| 4 | Pietro's | New York, NY | — | Relocated |
| 4 | The Dillard House | Dillard, GA | — | Open |
| 4 | Tsar Nicoulai, Ferry Building | San Francisco, CA | — | Open |
| 4 | Baked | Brooklyn, NY | — | Open |
| 4 | Kanella (Kanella Grill) | Philadelphia, PA | — | Open |
| 4 | Czuchraj Meats | Cleveland, OH | — | Open |
| 5 | Incanto | San Francisco, CA | — | Closed |
| 5 | Amada | Philadelphia, PA | — | Open |
| 5 | Sardinia Enoteca Restaurante | Miami Beach, FL | — | Closed |
| 5 | Salumeria Rosi Parmacotto | New York, NY | — | Open |
| 5 | No. 7 | New York, NY | — | Open |
| 5 | Joe Boston's Italian Beef | Chicago, IL | — | Closed |
| 5 | Resto | New York, NY | — | Closed |
| 5 | Cold Spring Tavern | Santa Barbara, CA | — | Open |
| 6 | McClure's Pickles | Detroit, MI | — | Relocated |
| 6 | Craftsteak | New York, NY | — | Closed |
| 6 | Downtown Bakery | Healdsburg, CA | — | Open |
| 6 | Paia Fish Market | Paia, HI | — | Open |
| 6 | Kogi BBQ | Los Angeles, CA | — | Open |
| 6 | Socca | Chicago, IL | — | Closed |
| 6 | A.O.C. | Los Angeles, CA | — | Open |
| 6 | Union Square Cafe | New York, NY | — | Open |
| 7 | Hominy Grill | Charleston, SC | — | Closed |
| 7 | Etats-Unis | New York, NY | — | Closed |
| 7 | Buckeye Roadhouse | Mill Valley, CA | — | Open |
| 7 | Loteria Grill | Los Angeles, CA | — | Open |
| 7 | Kee's Chocolates | New York, NY | — | Open |
| 7 | Levain Bakery | New York, NY | — | Open |
| 7 | May St. Cafe | Chicago, IL | — | Closed |
| 7 | Jean Georges | New York, NY | — | Open |
| 8 | Akasha | Culver City, CA | — | Closed |
| 8 | Blue Ribbon at Brooklyn Bowl | Brooklyn, NY | — | Open |
| 8 | E&O Trading Company (E&O Kitchen and Bar) | San Francisco, CA | — | Renamed |
| 8 | Beach Bakery Cafe | Westhampton Beach, NY | — | Open |
| 8 | Chinatown Brasserie | New York, NY | — | Closed |
| 8 | Le Bernardin | New York, NY | — | Open |
| 8 | Flo's Clam Shack | Middletown, RI | — | Open |
| 9 | WoodSpoon | Los Angeles, CA | — | Closed |
| 9 | Butter Lane | New York, NY | — | Closed |
| 9 | Parc | Philadelphia, PA | — | Open |
| 9 | Carneys (Carney's Restaurant) | West Hollywood, CA | — | Open |
| 9 | K-Paul's Louisiana Kitchen | New Orleans, LA | — | Closed |
| 9 | The 1770 House (1770 House Restaurant & Inn) | East Hampton, NY | — | Open |
| 9 | House of Prime Rib | San Francisco, CA | — | Open |
| 9 | Il Vagabondo | New York, NY | — | Closed |
| 10 | The Greenhouse Tavern | Cleveland, OH | — | Closed |
| 10 | Mother's Restaurant | New Orleans, LA | — | Open |
| 10 | Cabby Shack (Cabbyshack) | Plymouth, MA | — | Open |
| 10 | Strip House Steak House | New York, NY | — | Open |
| 10 | Bouchon Bakery | New York, NY | — | Closed |
| 10 | Restaurant Iris | Memphis, TN | — | Relocated |
| 10 | Pete and Sam's Restaurant | Memphis, TN | — | Open |
| 10 | Dangerously Delicious Pies | Baltimore, MD | — | Open |
| 11 | Penang Garden | San Francisco, CA | — | Open |
| 11 | Raz'z Bar and Grill | Nashville, TN | — | Closed |
| 11 | Jeni's Splendid Ice Creams | Columbus, OH | — | Open |
| 11 | Jitlada | Los Angeles, CA | — | Open |
| 11 | Loaves & Fishes | Sagaponack, NY | — | Open |
| 11 | Urban Belly (Urbanbelly) | Chicago, IL | — | Relocated |
| 11 | Devi | New York, NY | — | Closed |
| 11 | St. Elmo Steak House | Indianapolis, IN | — | Open |
| 12 | Lopez Southwestern Kitchen | Cleveland Heights, OH | — | Closed |
| 12 | A Salt & Battery | New York, NY | — | Open |
| 12 | D'Angelo Bread (D'Angelo Bakery) | Santa Barbara, CA | — | Open |
| 12 | Humphry Slocombe | San Francisco, CA | — | Open |
| 12 | The Modern | New York, NY | — | Open |
| 12 | Evvia Estiatorio | Palo Alto, CA | — | Open |
| 12 | The Monday Room | New York, NY | — | Closed |
| 12 | Relish | Roswell, GA | — | Closed |
| 13 | Snake River Grill | Jackson, WY | — | Open |
| 13 | Mama's Fish House | Paia, HI | — | Open |
| 13 | Crystal Grill | Greenwood, MS | — | Closed |
| 13 | Ola @ The Sanctuary Hotel | Miami Beach, FL | — | Closed |
| 13 | Piatianni Ristorante | Brooklyn, NY | — | Closed |
| 13 | Euro Pane | Pasadena, CA | — | Relocated |
| 13 | Rice to Riches | New York, NY | — | Open |
| 13 | PJ's Family Restaurant | Wellfleet, MA | — | Open |
Season 3
— 66 of 93 still open
13 episodes
| Ep. | Restaurant | City | Aired | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mustard's Grill (Mustards Grill) | Napa, CA | — | Open |
| 1 | Drago's Seafood Restaurant | Metairie, LA | — | Open |
| 1 | Rathbun's | Atlanta, GA | — | Closed |
| 1 | Lonesome Dove Western Bistro | Fort Worth, TX | — | Open |
| 1 | RDG Grill + Bar Annie (The Annie Café & Bar) | Houston, TX | — | Renamed |
| 1 | Chosun Galbee | Los Angeles, CA | — | Open |
| 1 | The Ranch House | Ojai, CA | — | Closed |
| 1 | Tom's Bar-B-Q | Memphis, TN | — | Open |
| 2 | Flour Bakery & Cafe | Boston, MA | — | Open |
| 2 | Beano's Cabin | Avon, CO | — | Open |
| 2 | The Foundry on Melrose | Los Angeles, CA | — | Closed |
| 2 | Morimoto | New York, NY | — | Closed |
| 2 | Cochon Butcher | New Orleans, LA | — | Open |
| 2 | Craigie on Main | Cambridge, MA | — | Closed |
| 2 | Vinegar Hill House | Brooklyn, NY | — | Open |
| 2 | Duarte's Tavern | Pescadero, CA | — | Open |
| 3 | Sokolowski's | Cleveland, OH | — | Closed |
| 3 | Domilise's Restaurant | New Orleans, LA | — | Open |
| 3 | Omni Parker House | Boston, MA | — | Open |
| 3 | Magnolias | Charleston, SC | — | Open |
| 3 | Tony Luke's | Philadelphia, PA | — | Open |
| 3 | Young's Lobster Pound | Belfast, ME | — | Open |
| 3 | Mana Bu's (Mana Musubi) | Honolulu, HI | — | Renamed |
| 3 | Olneyville NY System | Providence, RI | — | Open |
| 4 | Ted Drewes | Saint Louis, MO | — | Open |
| 4 | Doughnut Plant | Long Island City, NY | — | Open |
| 4 | Atlantic Seafood Company | Alpharetta, GA | — | Closed |
| 4 | Cipriani | New York, NY | — | Closed |
| 4 | FlipHappy Crepes | Austin, TX | — | Closed |
| 4 | Sant Ambroeus | New York, NY | — | Open |
| 4 | Tartine Bakery | San Francisco, CA | — | Open |
| 4 | Michael's Genuine Food & Drink | Miami, FL | — | Open |
| 5 | J.G. Melon | New York, NY | — | Open |
| 5 | Bobby's Burger Palace | Paramus, NJ | — | Closed |
| 5 | The Cherry Cricket | Denver, CO | — | Open |
| 5 | Pearl's Phat Burgers | Mill Valley, CA | — | Closed |
| 5 | Holeman & Finch Public House | Atlanta, GA | — | Open |
| 5 | The Breslin | New York, NY | — | Closed |
| 5 | Louis' Lunch | New Haven, CT | — | Open |
| 5 | Farm Cafe | Portland, OR | — | Closed |
| 6 | Bartolotta | Las Vegas, NV | — | Closed |
| 6 | The Stanton Social | New York, NY | — | Closed |
| 6 | Jacques-Imo's Café | New Orleans, LA | — | Open |
| 6 | BLT Steak | New York, NY | — | Closed |
| 6 | Sra. Martinez | Miami, FL | — | Closed |
| 6 | Alinea | Chicago, IL | — | Open |
| 6 | Purple Café and Wine Bar | Woodinville, WA | — | Open |
| 7 | Tasty Hand-Pulled Noodle | New York, NY | — | Open |
| 7 | Avec | Chicago, IL | — | Open |
| 7 | Veselka | New York, NY | — | Open |
| 7 | Cafe Fanny | Berkeley, CA | — | Closed |
| 8 | Muir Woods Trading Company Cafe | Mill Valley, CA | — | Open |
| 8 | Kaaloa's Super J's | Honaunau-Napoopoo, HI | — | Open |
| 8 | A&M Halal | Philadelphia, PA | — | Closed |
| 8 | Peter Luger Steak House | Brooklyn, NY | — | Open |
| 8 | The Hitching Post II | Buellton, CA | — | Open |
| 8 | Queen Creek Olive Mill | Queen Creek, AZ | — | Open |
| 8 | Table 52 | Chicago, IL | — | Closed |
| 9 | Scarpetta | New York, NY | — | Open |
| 9 | Colt and Gray | Denver, CO | — | Closed |
| 9 | FIG | Charleston, SC | — | Open |
| 9 | Daddy D'z BBQ Joynt | Atlanta, GA | — | Open |
| 9 | Mayflower Cafe | Jackson, MS | — | Open |
| 9 | Don Peppe | South Ozone Park, NY | — | Open |
| 9 | Topolobampo | Chicago, IL | — | Open |
| 9 | Ambassador Dining Room | Baltimore, MD | — | Open |
| 10 | Out The Door | San Francisco, CA | — | Closed |
| 10 | Schmidt's | San Francisco, CA | — | Closed |
| 10 | Cristina's Restaurant | Ketchum, ID | — | Closed |
| 10 | Cafe Juanita | Kirkland, WA | — | Open |
| 10 | Bradley Ogden | Las Vegas, NV | — | Closed |
| 10 | Versailles | Miami, FL | — | Open |
| 10 | Frasca | Boulder, CO | — | Open |
| 11 | Motorino | Brooklyn, NY | — | Open |
| 11 | Linn's of Cambria | Cambria, CA | — | Open |
| 11 | Keifers Restaurant | Jackson, MS | — | Open |
| 11 | The Olde Pink House | Savannah, GA | — | Open |
| 11 | Russ & Daughters | New York, NY | — | Open |
| 11 | O-Ya Restaurant | Boston, MA | — | Open |
| 12 | Vetri Ristorante (Vetri Cucina) | Philadelphia, PA | — | Open |
| 12 | French Laundry | Yountville, CA | — | Open |
| 12 | Ferrara Bakery | New York, NY | — | Open |
| 12 | Paynes BBQ | Memphis, TN | — | Open |
| 12 | Umberto's of New Hyde Park | New Hyde Park, NY | — | Open |
| 12 | Stroud's Restaurant & Bar | Fairway, KS | — | Closed |
| 12 | Restaurant DANIEL (Daniel) | New York, NY | — | Open |
| 13 | Velvet Tango Room | Cleveland, OH | — | Open |
| 13 | Barrio Chino | New York, NY | — | Open |
| 13 | Abacus | Dallas, TX | — | Closed |
| 13 | The Buena Vista Cafe | San Francisco, CA | — | Open |
| 13 | Blue Bottle Coffee Company | Oakland, CA | — | New owners |
| 13 | Clover Club | Brooklyn, NY | — | Open |
| 13 | The Franklin Fountain Ice Cream | Philadelphia, PA | — | Open |
Season 4
— 63 of 102 still open
13 episodes
| Ep. | Restaurant | City | Aired | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Harvest (The Harvest Restaurant) | Queensbury, NY | — | Open |
| 1 | The Wiener's Circle | Chicago, IL | — | Open |
| 1 | Kiki's Mexican Restaurant (Kiki's Mexican Restaurant and Bar) | El Paso, TX | — | Open |
| 1 | Smith & Wollensky | New York, NY | — | Open |
| 1 | Shapiro's Deli (Shapiro's Delicatessen) | Indianapolis, IN | — | Open |
| 1 | Model Bakery | St. Helena, CA | — | Open |
| 1 | Cricklewood | Santa Rosa, CA | — | Closed |
| 2 | Philippe, The Original | Los Angeles, CA | — | Open |
| 2 | Toulouse Petit | Seattle, WA | — | Open |
| 2 | Mr. Pollo | San Francisco, CA | — | Open |
| 2 | The Butcher Shop Steak House | Memphis, TN | — | Open |
| 2 | Mr. Lucky's 24/7 | Las Vegas, NV | — | Closed |
| 2 | El Chorro Lodge | Paradise Valley, AZ | — | Open |
| 2 | Donovan's Steak & Chop House | La Jolla, CA | — | Closed |
| 2 | Hankook Taqueria | Atlanta, GA | — | Open |
| 3 | Spread | San Diego, CA | — | Closed |
| 3 | Tanoreen | Brooklyn, NY | — | Open |
| 3 | Swedish Bakery | Chicago, IL | — | Closed |
| 3 | Figs | Charlestown, MA | — | Closed |
| 3 | Richardson' Candy Kitchen | Deerfield, MA | — | Open |
| 3 | Mo-Chica | Los Angeles, CA | — | Closed |
| 3 | Brooklyn Ice Cream Factory | Brooklyn, NY | — | Relocated |
| 3 | Payard Patisserie | Las Vegas, NV | — | Closed |
| 4 | Edmart Deli | Pikesville, MD | — | Closed |
| 4 | Manny's Cafeteria and Delicatessen | Chicago, IL | — | Open |
| 4 | Jimmy & Drew's | Boulder, CO | — | Closed |
| 4 | Brent's Deli | Northridge, CA | — | Open |
| 4 | Sarcone's Deli | Philadelphia, PA | — | Closed |
| 4 | Tal Bagels | New York, NY | — | Open |
| 4 | Charlie the Butcher's Kitchen | Williamsville, NY | — | Open |
| 4 | Barney Greengrass | New York, NY | — | Open |
| 5 | Creperie Beau Monde | Philadelphia, PA | — | Closed |
| 5 | Employees Only | New York, NY | — | Open |
| 5 | Veni Vidi Vici | Atlanta, GA | — | Closed |
| 5 | Aziza | San Francisco, CA | — | Open |
| 5 | Fratelli La Bufala | Miami Beach, FL | — | Open |
| 5 | Agnanti Restaurant | Astoria, NY | — | Open |
| 5 | Mr. Chow | Miami Beach, FL | — | Closed |
| 5 | Dorothy's Homemade Tamales | Hartsel, CO | — | Closed |
| 6 | Cake Man Raven | New York, NY | — | Relocated |
| 6 | Blue Bottle Coffee at the SFMOMA Rooftop Sculpture Garden | San Francisco, CA | — | Open |
| 6 | The Lady & Sons | Savannah, GA | — | Closed |
| 6 | Cake Flour | Louisville, KY | — | Closed |
| 6 | Chambers Cakes & Cookies | Kansas City, MO | — | Open |
| 6 | Extraordinary Desserts | San Diego, CA | — | Open |
| 6 | Two Fat Cats Bakery | Portland, ME | — | Open |
| 7 | Wazuzu | Winchester, NV | — | Open |
| 7 | Cafe Zen | Baltimore, MD | — | Closed |
| 7 | The Continental (The Continental Mid-Town) | Philadelphia, PA | — | Open |
| 7 | Ippudo | New York, NY | — | Closed |
| 7 | Yellowtail | Las Vegas, NV | — | Open |
| 7 | Yang Chow | Pasadena, CA | — | Open |
| 7 | Szechuan Gourmet | New York, NY | — | Closed |
| 7 | A Single Pebble | Burlington, VT | — | Open |
| 8 | Hog Heaven | Nashville, TN | — | Closed |
| 8 | Harriet's Cheesecakes (Harriet's Cheesecakes Unlimited) | Inglewood, CA | — | Open |
| 8 | Three Square Grill | Portland, OR | — | Closed |
| 8 | Gotham Bar and Grill | New York, NY | — | Closed |
| 8 | Provisions | Nantucket, MA | — | Open |
| 8 | Susan Feniger's Street | Los Angeles, CA | — | Closed |
| 8 | Grant Grill | San Diego, CA | — | Open |
| 8 | Tea & Sympathy | New York, NY | — | Open |
| 9 | Valentino | Santa Monica, CA | — | Closed |
| 9 | Di Fara Pizza | Brooklyn, NY | — | Open |
| 9 | Locanda Verde | New York, NY | — | Open |
| 9 | Jar | Los Angeles, CA | — | Open |
| 9 | Marin Joe's | Corte Madera, CA | — | Closed |
| 9 | Upperline Restaurant | New Orleans, LA | — | Closed |
| 9 | Sweet Surrender | Bakersfield, CA | — | Open |
| 9 | Fentons Creamery | Oakland, CA | — | Open |
| 10 | Bove's Cafe | Burlington, VT | — | Closed |
| 10 | Rosarios Ristorante | Boca Raton, FL | — | Closed |
| 10 | Bayona | New Orleans, LA | — | Open |
| 10 | Katz's Deli | New York, NY | — | Open |
| 10 | Schiller's Liquor Bar | New York, NY | — | Closed |
| 10 | Al-Noor | Lawndale, CA | — | Open |
| 10 | Zankou Chicken | Los Angeles, CA | — | Open |
| 10 | Kuma's Corner | Chicago, IL | — | Open |
| 12 | Cafe Habana | New York, NY | — | Open |
| 12 | Stefan's at L.A. Farm | Santa Monica, CA | — | Closed |
| 12 | Shake Shack | Washington, DC | — | Open |
| 12 | Mandarina | San Francisco, CA | — | Closed |
| 12 | Golden Deli | San Gabriel, CA | — | Open |
| 12 | Charleston's Candy Kitchen | Charleston, SC | — | Closed |
| 12 | Yakitoria | Los Angeles, CA | — | Closed |
| 12 | Minibar | Washington, DC | — | Open |
| 13 | Table 6 | Denver, CO | — | Closed |
| 13 | Norma's | New York, NY | — | Closed |
| 13 | Garcia's Cafe | Carbondale, CO | — | Open |
| 13 | Bar Boulud | New York, NY | — | Closed |
| 13 | Walker Bros. The Original Pancake House | Arlington Heights, IL | — | Open |
| 13 | Talavera Azul | Chula Vista, CA | — | Open |
| 13 | Pierpoint Restaurant | Baltimore, MD | — | Open |
| 13 | Over Easy | Phoenix, AZ | — | Open |
| 14 | Fish | Sausalito, CA | — | Open |
| 14 | Academe Maine Brasserie & Tavern (The Kennebunk Inn & Tavern) | Kennebunk, ME | — | Renamed |
| 14 | Founding Farmers | Washington, DC | — | Open |
| 14 | David Burke Townhouse | New York, NY | — | Closed |
| 14 | California Modern at Georges at the Cove (George's at the Cove) | La Jolla, CA | — | Open |
| 14 | wd~50 | New York, NY | — | Closed |
| 14 | La Casita Mexicana | Bell, CA | — | Open |
| 14 | Bunk Sandwiches (Bunk Bar) | Portland, OR | — | Open |
Season 5
— 68 of 104 still open
13 episodes
| Ep. | Restaurant | City | Aired | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Extra Virgin | New York, NY | — | Closed |
| 1 | Franklin Cafe | Boston, MA | — | Open |
| 1 | Katzinger's Delicatessen | Columbus, OH | — | Open |
| 1 | The Dandelion | Philadelphia, PA | — | Open |
| 1 | Roscoe's House of Chicken 'N Waffles | Los Angeles, CA | — | Open |
| 1 | Fatty Crab | New York, NY | — | Closed |
| 1 | Bragg Family Farm (Bragg Farm Sugarhouse & Gift Shop) | East Montpelier, VT | — | Open |
| 1 | Lucky's Café | Cleveland, OH | — | Open |
| 2 | The Old Country Store | Lorman, MS | — | Open |
| 2 | Gus's World Famous Hot & Spicy Fried Chicken (Gus's World Famous Fried Chicken) | Mason, TN | — | Open |
| 2 | Mrs. White's Golden Rule Cafe | Phoenix, AZ | — | Open |
| 2 | Babe's Chicken Dinner House | Roanoke, TX | — | Open |
| 2 | Ms. Tootsies Soul Food Cafe | Philadelphia, PA | — | Closed |
| 2 | Hill Country Chicken | New York, NY | — | Closed |
| 2 | The Wilkes House (Mrs. Wilkes' Dining Room) | Savannah, GA | — | Open |
| 2 | Cha Cha Chicken | Santa Monica, CA | — | Open |
| 3 | 17th Street Bar & Grill | Marion, IL | — | Closed |
| 3 | Oishi Boston | Boston, MA | — | Closed |
| 3 | Reef | Houston, TX | — | Closed |
| 3 | Vito's Italian Deli (Vito's & Son Italian Deli) | Hoboken, NJ | — | Open |
| 3 | Big Bob Gibson Bar-B-Q | Decatur, AL | — | Open |
| 3 | Desnuda | New York, NY | — | Closed |
| 3 | Husk Restaurant | Charleston, SC | — | Open |
| 3 | Ted Peters Famous Smoked Fish | South Pasadena, FL | — | Open |
| 4 | Barbuto | New York, NY | — | Relocated |
| 4 | The Waffle | Los Angeles, CA | — | Open |
| 4 | The Pink Adobe | Santa Fe, NM | — | Open |
| 4 | Gourmet Dumpling House | Boston, MA | — | Closed |
| 4 | Samosa House | Culver City, CA | — | Open |
| 4 | Chikalicious Dessert Bar (ChikaLicious Dessert Bar / doughYAKI) | New York, NY | — | Relocated |
| 4 | Jaleo | Washington, DC | — | Open |
| 4 | Kuba Kuba | Richmond, VA | — | Open |
| 5 | Mesa Grill (Caesars Palace) | Las Vegas, NV | — | Closed |
| 5 | RM Seafood (Mandalay Bay) | Las Vegas, NV | — | Closed |
| 5 | SW Steakhouse (Wynn) | Las Vegas, NV | — | Open |
| 5 | Rao's (Caesars Palace) | Las Vegas, NV | — | Closed |
| 5 | The Cosmopolitan | Las Vegas, NV | — | Open |
| 5 | Lotus Of Siam | Las Vegas, NV | — | Open |
| 5 | Tao Asian Bistro (The Venetian) | Las Vegas, NV | — | Open |
| 5 | L'Atelier de Joel Robouchon | Las Vegas, NV | — | Open |
| 6 | Grill 'Em All Truck (Grill 'Em All) | Long Beach, CA | — | Relocated |
| 6 | Steve's Gyros | Cleveland, OH | — | Open |
| 6 | Prime 44 West At The Greenbrier | White Sulphur Springs, WV | — | Open |
| 6 | Kilauea Fish Market | Kilauea, HI | — | Open |
| 6 | Chicago Pizza & Oven Grinder Co. | Chicago, IL | — | Open |
| 6 | Churrascaria Novo Mundo | South Dartmouth, MA | — | Relocated |
| 6 | Bueno Y Sano | Amherst, MA | — | Open |
| 6 | Fearing's Restaurant | Dallas, TX | — | Open |
| 7 | Grand Central Oyster Bar & Restaurant | New York, NY | — | Open |
| 7 | La Scala | Beverly Hills, CA | — | Open |
| 7 | Ray's Place | Kent, OH | — | Open |
| 7 | Tadich Grill | San Francisco, CA | — | Open |
| 7 | Galatoire's | New Orleans, LA | — | Open |
| 7 | City Tavern | Philadelphia, PA | — | Closed |
| 7 | The Original Ninfa's on Navigation | Houston, TX | — | Open |
| 7 | Bern's Steak House | Tampa, FL | — | Open |
| 8 | Sweet Republic Ice Cream | Scottsdale, AZ | — | Open |
| 8 | Bulgarini Gelato | Altadena, CA | — | Closed |
| 8 | Farrell's Ice Cream Parlour and Restaurant | Mission Viejo, CA | — | Closed |
| 8 | Ice Cream Smuggler | South Dennis, MA | — | Open |
